| 3 сентября, понедельник: 
   
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Ревидов В. | 2 405,41 | 0,97 | 2 406,38 |  
 | 2 | Шабала С. | 2 315,14 | 0,61 | 2 315,75 |  
 | 3 | Иванченко А. | 2 226,18 | -7,85 | 2 218,33 |  
 | 4 | Романов П. | 2 169,06 | -9,45 | 2 159,61 |  
 | 5 | Старостин М. | 2 094,31 | 47,6 | 2 141,91 |  
 | 6 | Михайлов Н. | 2 083,39 | 3,99 | 2 087,38 |  
 | 7 | Съедин В. | 2 057,56 | 0,01 | 2 057,57 |  
 | 8 | Мытницкая Н. | 2 055,76 | -0,84 | 2 054,92 |  
 | 9 | Брайт А. | 1 990 | 23,54 | 2 013,54 |  
 | 10 | Носков А. | 1 974,89 | 12,98 | 1 987,87 |  
 | 11 | Бабынцов Е. | 1 700 |  | 1 700 |    4 сентября, вторник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 2 484,55 | 16,74 | 2 501,29 |  
 | 2 | Латышев В. | 2 471,4 | -1,48 | 2 469,92 |  
 | 3 | Кузнецов И. | 2 443,25 | -10,74 | 2 432,51 |  
 | 4 | Шимончук А. | 2 414,83 | 8,4 | 2 423,23 |  
 | 5 | Буртелов Л. | 2 369,6 | 28,44 | 2 398,04 |  
 | 6 | Ревидов В. | 2 406,38 | -10,39 | 2 395,99 |  
 | 7 | Бабкин Д. | 2 285,23 | 2,53 | 2 287,76 |  
 | 8 | Иванченко А. | 2 218,33 | 27,15 | 2 245,48 |    5 сентября, среда: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Ревидов В. | 2 395,99 | -10,87 | 2 385,12 |  
 | 2 | Автаев В. | 2 278,65 | 4,12 | 2 282,77 |  
 | 3 | Иванченко А. | 2 245,48 | 13,32 | 2 258,8 |  
 | 4 | Романов П. | 2 159,61 | 24,01 | 2 183,62 |  
 | 5 | Зайцев С. | 2 080,75 | -0,35 | 2 080,4 |  
 | 6 | Носков А. | 1 987,87 | -0,36 | 1 987,51 |  
 | 7 | Карпенко В. | 1 000 | 30 | 1 030 |  
 | 8 | Домашенко В. | 1 000 | 15 | 1 015 |  
 | 9 | Карпенко А. | 1 000 | 10 | 1 010 |  
 | 10 | Шеин В. | 1 000 |  | 1 000 |  
 | 11 | Миненкова Н. | 987,99 |  | 987,99 |  
 | 12 | Ивановский П. | 1 000 | -15 | 985 |    6 сентября, четверг: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 2 501,29 | 12,17 | 2 513,46 |  
 | 2 | Латышев В. | 2 469,92 | -5,97 | 2 463,95 |  
 | 3 | Кузнецов И. | 2 432,51 | -2,97 | 2 429,54 |  
 | 4 | Шимончук А. | 2 423,23 | -1,1 | 2 422,13 |  
 | 5 | Буртелов Л. | 2 398,04 | 6,39 | 2 404,43 |  
 | 6 | Ревидов В. | 2 385,12 | 7,9 | 2 393,02 |  
 | 7 | Иванченко А. | 2 258,8 | 27,37 | 2 286,17 |    7 сентября, пятница: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Латышев В. | 2 463,95 |  | 2 463,95 |  
 | 2 | Иванченко А. | 2 286,17 |  | 2 286,17 |  
 | 3 | Старостин М. | 2 141,91 | -8,08 | 2 133,83 |  
 | 4 | Зайцев С. | 2 080,4 | 16,15 | 2 096,55 |  
 Правила в зале Призовая игра
 |