Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 36

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2014 » Июнь » 2 » 2-6 июня. Группа
23:10
2-6 июня. Группа

2 июня, понедельник:

Динамика рейтинга по результатам 2 июня:

                                   
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Бонус
Новый рейтинг
 
1 Шимончук А. 356,68 -0,15   356,53  
2 Кириенко М. 318,59 28,16   346,75  
3 Царев А. 329,3 6,39   335,69  
4 Монгуш Ч. 298,56 36,71   335,27  
5 Шахуров Д. 294,47 23,04   317,51  
6 Крамаров С. 269,59 22,78   292,37  
7 Шабала С. 280 1,95   281,95  
8 Якушкин П. 275,06 -14,43   260,63  
9 Мытницкая Н. 228,33 11,28   239,61  
10 Михайлов К. 223,49 14,97   238,46  
11 Жуков А. 231,07 2,08   233,15  
12 Брайт А. 184,07 0,37   184,44  
13 Русаков А. 189,68 -7,72   181,96  
14 Коростелёв А. 126,9 6,69   133,59  
15 Михайлов Н. 116,9 -1,6   115,3  
16 Лапин В. 62,33 -2,27   60,06  
17 Горев А. 9,29     9,29  

4 июня, среда:

Динамика рейтинга по результатам 4 июня:

                                   
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Бонус
Новый рейтинг
 
1 Питер Е. 355,91 37,68   393,59  
2 Искандаров М. 379,68 -1,86   377,82  
3 Шимончук А. 356,53 7,9   364,43  
4 Кириенко М. 346,75 10,17   356,92  
5 Шахуров Д. 317,51 -9,47   308,04  
6 Автаев В. 183 61,33   244,33  
7 Рощин А. 234,04 -0,15   233,89  
8 Михайлов К. 238,46 -13,61   224,85  
9 Швецов В. 213,18 -2,51   210,67  
10 Федорук С. 176,73 22,26   198,99  
11 Прасолов В. 71 51,26   122,26  
12 Михайлов Н. 115,3 0,95   116,25  
13 Коростелёв А. 133,59 -20,43   113,16  

6 июня, пятница:

Динамика рейтинга по результатам 6 июня:

                                   
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Бонус
Новый рейтинг
 
1 Питер Е. 393,59 15,26   408,85  
2 Искандаров М. 377,82 12,35   390,17  
3 Шимончук А. 364,43 2,34   366,77  
4 Бабкин Д. 334,34 14,69   349,03  
5 Михайлов А. 279,52 63,02   342,54  
6 Марарь М. 323,26 18,54   341,8  
7 Царев А. 335,69 -15   320,69  
8 Шахуров Д. 308,04 -2,17   305,87  
9 Шабала С. 281,95 1,9   283,85  
10 Якушкин П. 260,63 2,03   262,66  
11 Мытницкая Н. 239,61 8,63   248,24  
12 Рощин А. 233,89 6,09   239,98  
13 Михайлов К. 224,85 11,51   236,36  
14 Швецов В. 210,67 -9,54   201,13  
15 Федорук С. 198,99 -1,35   197,64  
16 Коростелёв А. 113,16 5,9   119,06  
17 Маслов А. 80,43 -0,47   79,96  
18 Горев А. 9,29 -1,44   7,85  
Просмотров: 1948 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вторник, 03.12.2024, 05:46
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024