Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 36

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2015 » Февраль » 2 » 2-6 февраля
22:19
2-6 февраля

2 февраля, понедельник:

Динамика рейтинга по результатам 2 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Питер Е. 611,52 2,58 614,1  
2 Ветров А. 537,33 -15,07 522,26  
3 Корягин И. 427,13 6,33 433,46  
4 Сидоренко И. 363,71 28,1 391,81  
5 Мытницкая Н. 361,65 10,77 372,42  
6 Буртелов Л. 349,2 19,64 368,84  
7 Бабынцов Е. 355,89 0,52 356,41  
8 Коростелёв А. 269,09 -2,26 266,83  
9 Ревидов В. 169,36 -0,01 169,35  
10 Макаров А. 138,91   138,91  
11 Суслов А. 49,22 7,21 56,43  
12 Горев А. 52,27   52,27  
13 Котельников В. 21,29 -3,6 17,69  

3 февраля, вторник:

Динамика рейтинга по результатам 3 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Искандаров М. 574,63 -5,06 569,57  
2 Шахуров Д. 556,41 3,93 560,34  
3 Кузнецов И. 523,62 32,61 556,23  
4 Автаев В. 511,06 17,92 528,98  
5 Ветров А. 522,26 0,55 522,81  
6 Караченцев В. 411,95 -0,04 411,91  

4 февраля, среда:

Динамика рейтинга по результатам 4 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Питер Е. 614,1 -4,21 609,89  
2 Цвигун Д. 578,86 22,45 601,31  
3 Царев А. 539,57 -7,43 532,14  
4 Бородин А. 475,84 12,95 488,79  
5 Бабкин Д. 507,47 -23,34 484,13  
6 Буртелов Л. 368,84 63,23 432,07  
7 Сидоренко И. 391,81 -6,95 384,86  
8 Коростелёв А. 266,83 0,25 267,08  
9 Ревидов В. 169,35 -0,13 169,22  
10 Горев А. 52,27 9,54 61,81  
11 Лагода Л. 47,71 -4,77 42,94  

5 февраля, четверг:

Таблица-1:

Таблица-2:

Динамика рейтинга по результатам 5 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Искандаров М. 569,57 23,66 593,23  
2 Шахуров Д. 560,34 11,89 572,23  
3 Кириенко М. 562,15 -3,65 558,5  
4 Ветров А. 522,81 -7,88 514,93  
5 Буртелов Л. 432,07 -0,46 431,61  

6 февраля, пятница:

Динамика рейтинга по результатам 6 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Шимончук А. 615,39 0,63 616,02  
2 Марарь М. 521,73 -4,46 517,27  
3 Бородин А. 488,79 14,24 503,03  
4 Ишмурзин В. 464,75 13,02 477,77  
5 Шабала С. 445,9 -6,4 439,5  
6 Сидоренко И. 384,86 50,38 435,24  
7 Буртелов Л. 431,61 -18,22 413,39  
8 Мытницкая Н. 372,42 15,63 388,05  
9 Михайлов К. 313,29 3,6 316,89  
10 Михайлов Н. 269,57 6,06 275,63  
11 Коростелёв А. 267,08 3,61 270,69  
12 Съедин В. 230,12 -2,23 227,89  
13 Ревидов В. 169,22 -8,48 160,74  
14 Макаров А. 138,91 12,59 151,5  

 

Просмотров: 1585 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пятница, 22.11.2024, 00:40
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024