| 29 апреля, понедельник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Автаев В. | 310,38 | 1,31 | 311,69 |  
 | 2 | Юдаков О. | 275,2 | 4,71 | 279,91 |  
 | 3 | Романов П. | 274,16 | -2,73 | 271,43 |  
 | 4 | Зайцев С. | 271,82 | -1,27 | 270,55 |  
 | 5 | Чебокчинов А. | 258,28 | 1,68 | 259,96 |  
 | 6 | Иванченко А. | 252,22 | 5,3 | 257,52 |  
 | 7 | Хохлов О. | 239,58 | 6,68 | 246,26 |  
 | 8 | Швецов А. | 242,6 | 1,4 | 244 |  
 | 9 | Кочмарев С. | 206,96 | -0,43 | 206,53 |  
 | 10 | Якушкин П. | 201,22 | -1,48 | 199,74 |  
 | 11 | Зайцев А.А. | 164,56 | -1,21 | 163,35 |  
 | 12 | Сутормин Р. | 138,89 | 1,72 | 140,61 |  
 | 13 | Щеголева Г. | 101,3 | -0,31 | 100,99 |    30 апреля, вторник: 
 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 344,34 | 1,18 | 345,52 |  
 | 2 | Кузнецов И. | 287,75 | 1 | 288,75 |  
 | 3 | Чебокчинов А. | 259,96 | -0,88 | 259,08 |    1 мая, среда: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Латышев В. | 344 | 1,75 | 345,75 |  
 | 2 | Автаев В. | 311,69 | 1 | 312,69 |  
 | 3 | Романов П. | 271,43 | 4,41 | 275,84 |  
 | 4 | Шабала С. | 269,99 | 3,76 | 273,75 |  
 | 5 | Зайцев С. | 270,55 | 0,59 | 271,14 |  
 | 6 | Старостин М. | 267,84 | -0,05 | 267,79 |  
 | 7 | Иванченко А. | 257,52 | 4,24 | 261,76 |  
 | 8 | Чебокчинов А. | 259,08 | -2,54 | 256,54 |  
 | 9 | Хохлов О. | 246,26 | 3,84 | 250,1 |  
 | 10 | Швецов А. | 244 | -1,75 | 242,25 |  
 | 11 | Брайт А. | 214,17 | 1,13 | 215,3 |  
 | 12 | Фишер А. | 187,74 | -0,64 | 187,1 |  
 | 13 | Мерзлякова Т. | 126,2 | 0,56 | 126,76 |  
 | 14 | Щеголева Г. | 100,99 | -0,44 | 100,55 |    2 мая, четверг: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 345,52 | 1,08 | 346,6 |  
 | 2 | Искандаров М. | 294,38 | 0,04 | 294,42 |  
 | 3 | Кузнецов И. | 288,75 | 0,04 | 288,79 |  
 | 4 | Иванченко А. | 261,76 | 0,88 | 262,64 |    3 мая, пятница: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 346,6 | 0,13 | 346,73 |  
 | 2 | Латышев В. | 345,75 | 0,92 | 346,67 |  
 | 3 | Ревидов В. | 309,05 | -1,01 | 308,04 |  
 | 4 | Юдаков О. | 279,91 | 2,89 | 282,8 |  
 | 5 | Шабала С. | 273,75 | 3,82 | 277,57 |  
 | 6 | Иванченко А. | 262,64 | -0,63 | 262,01 |  
 | 7 | Михайлов Н. | 219,31 | -0,33 | 218,98 |  
 | 8 | Пашин Д. | 135,42 | 1,48 | 136,9 |  
 | 9 | Мерзлякова Т. | 126,76 | 0,24 | 127 |  
 | 10 | Щеголева Г. | 100,55 | -0,7 | 99,85 |    5 мая, воскресенье: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 346,73 | 0,32 | 347,05 |  
 | 2 | Латышев В. | 346,67 | 0,32 | 346,99 |  
 | 3 | Голенцев А. | 290 | 3,35 | 293,35 |  
 | 4 | Кузнецов И. | 288,79 | 3,73 | 292,52 |  
 | 5 | Буртелов Л. | 286,95 | 3,36 | 290,31 |  
 | 6 | Юдаков О. | 282,8 | -0,76 | 282,04 |  
 | 7 | Григоренко В. | 263,28 | 4,72 | 268 |  
 | 8 | Иванченко А. | 262,01 | 1,53 | 263,54 |  
 | 9 | Чайковский В. | 256,23 | -0,02 | 256,21 |  
 | 10 | Швецов А. | 242,25 | -0,75 | 241,5 |  
 | 11 | Кондратюк Ю. | 216,87 | 0,94 | 217,81 |  
 | 12 | Шульгин И. | 182,58 | -0,42 | 182,16 |  
 | 13 | Мерзлякова Т. | 127 | -0,27 | 126,73 |      Правила в зале
 Призовая игра
 |