| 28 мая, понедельник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Васильев А. | 2 223,59 | -6,99 | 2 216,6 |  
 | 2 | Ревидов В. | 2 183,88 | 15,74 | 2 199,62 |  
 | 3 | Автаев В. | 2 101,6 | -0,89 | 2 100,71 |  
 | 4 | Русаков А. | 1 935,24 | 4,95 | 1 940,19 |  
 | 5 | Съедин В. | 1 968,51 | -40,66 | 1 927,85 |  
 | 6 | Михайлов Н. | 1 896,18 | -0,62 | 1 895,56 |  
 | 7 | Мытницкая Н. | 1 857,28 | 16,96 | 1 874,24 |  
 | 8 | Старостин М. | 1 785,77 | 61,3 | 1 847,07 |  
 | 9 | Швецов В. | 1 788,41 | 45,12 | 1 833,53 |  
 | 10 | Носков А. | 1 703,02 | -1,59 | 1 701,43 |    29 мая, вторник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Латышев В. | 2 331,25 | 2,39 | 2 333,64 |  
 | 2 | Шахуров Д. | 2 314,33 | 6,59 | 2 320,92 |  
 | 3 | Шимончук А. | 2 325,16 | -5,54 | 2 319,62 |  
 | 4 | Буртелов Л. | 2 269,39 | 20,62 | 2 290,01 |  
 | 5 | Кузнецов И. | 2 253 | 0,93 | 2 253,93 |  
 | 6 | Шмаков О. | 2 220 | 31,36 | 2 251,36 |  
 | 7 | Конев Н. | 2 197,94 | 24,62 | 2 222,56 |  
 | 8 | Царев А. | 2 220,23 | -0,38 | 2 219,85 |  
 | 9 | Шумаев В. | 2 120 | -1,1 | 2 118,9 |    30 мая, среда: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Блохин И. | 2 076,43 | -25,09 | 2 051,34 |  
 | 2 | Романов П. | 2 008,34 | -10,4 | 1 997,94 |  
 | 3 | Русаков А. | 1 940,19 | 18,33 | 1 958,52 |  
 | 4 | Михайлов Н. | 1 895,56 | 18,14 | 1 913,7 |  
 | 5 | Старостин М. | 1 847,07 | 41,77 | 1 888,84 |  
 | 6 | Брайт А. | 1 868,59 | 5,55 | 1 874,14 |  
 | 7 | Швецов В. | 1 833,53 | 9,45 | 1 842,98 |  
 | 8 | Носков А. | 1 701,43 | 26,72 | 1 728,15 |  
 | 9 | Зайцев А.А. | 1 403,17 |  | 1 403,17 |    31 мая, четверг: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 2 320,92 | 14,57 | 2 335,49 |  
 | 2 | Латышев В. | 2 333,64 | -15,31 | 2 318,33 |  
 | 3 | Ревидов В. | 2 199,62 | 46,35 | 2 245,97 |  
 | 4 | Кузнецов И. | 2 253,93 | -8,29 | 2 245,64 |  
 | 5 | Шабала С. | 2 174,86 | -4,81 | 2 170,05 |    1 июня, пятница: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Русаков А. | 1 958,52 | 5,52 | 1 964,04 |  
 | 2 | Михайлов Н. | 1 913,7 | -2,76 | 1 910,94 |  
 | 3 | Носков А. | 1 728,15 |  | 1 728,15 |    3 июня, воскресенье: 
 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 2 335,49 | -6,39 | 2 329,1 |  
 | 2 | Ревидов В. | 2 245,97 | 10,82 | 2 256,79 |  
 | 3 | Кузнецов И. | 2 245,64 | -8,51 | 2 237,13 |  
 | 4 | Караченцев В. | 2 094,86 | 50,19 | 2 145,05 |  
 Правила в зале
 
 Призовая игра. Максимум 4. Срок действия 1 год |