| 25 февраля, понедельник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Ревидов В. | 295,37 | 2,61 | 297,98 |  
 | 2 | Питер Е. | 285,45 | 2,49 | 287,94 |  
 | 3 | Автаев В. | 275,99 | 2,63 | 278,62 |  
 | 4 | Романов П. | 258,6 | 1,21 | 259,81 |  
 | 5 | Старостин М. | 256,48 | 1,31 | 257,79 |  
 | 6 | Соловей Д. | 235,58 | 3,47 | 239,05 |  
 | 7 | Карнаухов В. | 236,01 | -0,88 | 235,13 |  
 | 8 | Швецов А. | 226,39 | 3,36 | 229,75 |  
 | 9 | Съедин В. | 227,64 | -0,44 | 227,2 |  
 | 10 | Русаков А. | 223,73 | 1,99 | 225,72 |  
 | 11 | Мытницкая Н. | 223,03 | 0,54 | 223,57 |  
 | 12 | Носков А. | 195,82 | 0,41 | 196,23 |  
 | 13 | Кочмарев С. | 169,58 | 1,75 | 171,33 |  
 | 14 | Мерзлякова Т. | 128,28 | -0,19 | 128,09 |    26 февраля, вторник: 
 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Цвигун Д. | 325 | 1,95 | 326,95 |  
 | 2 | Шахуров Д. | 324,42 | -0,68 | 323,74 |  
 | 3 | Блохин И. | 264,6 | 1,36 | 265,96 |  
 | 4 | Шимончук А. | 256,08 | 2,94 | 259,02 |  
 | 5 | Чебокчинов А. | 250 | -1,63 | 248,37 |    27 февраля, среда: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Латышев В. | 314,36 | 3,36 | 317,72 |  
 | 2 | Ревидов В. | 297,98 | 1,39 | 299,37 |  
 | 3 | Автаев В. | 278,62 | -1,69 | 276,93 |  
 | 4 | Старостин М. | 257,79 | 0,19 | 257,98 |  
 | 5 | Шабала С. | 252,95 | 5 | 257,95 |  
 | 6 | Кузьмичев Ф. | 250 | 1,29 | 251,29 |  
 | 7 | Чебокчинов А. | 248,37 | 1,31 | 249,68 |  
 | 8 | Соловей Д. | 239,05 | 9,32 | 248,37 |  
 | 9 | Карнаухов В. | 235,13 | 4,93 | 240,06 |  
 | 10 | Швецов А. | 229,75 | 0,69 | 230,44 |  
 | 11 | Русаков А. | 225,72 | 0,95 | 226,67 |  
 | 12 | Захаров А. | 208,66 | 0,56 | 209,22 |  
 | 13 | Кондратюк Ю. | 201,24 | 3,25 | 204,49 |  
 | 14 | Швецов В. | 202,7 | -1,06 | 201,64 |  
 | 15 | Носков А. | 196,23 | 1,95 | 198,18 |  
 | 16 | Бутько А. | 188,61 | -3,6 | 185,01 |  
 | 17 | Кочмарев С. | 171,33 | 2,92 | 174,25 |  
 | 18 | Мерзлякова Т. | 128,09 | -0,92 | 127,17 |  
 | 19 | Линок И. | 98,75 | 3,04 | 101,79 |    28 февраля, четверг: 
 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 323,74 | 1,72 | 325,46 |  
 | 2 | Прудников А. | 275,53 | 2,26 | 277,79 |  
 | 3 | Шимончук А. | 259,02 | 2,88 | 261,9 |  
 | 4 | Чайковский В. | 256,67 | -0,54 | 256,13 |  
 | 5 | Чебокчинов А. | 249,68 | -1,92 | 247,76 |    1 марта, пятница: 
 Автаев 3:0 Сутормин, в расчете учтено: 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Латышев В. | 317,72 | 1,82 | 319,54 |  
 | 2 | Автаев В. | 276,93 | 2,91 | 279,84 |  
 | 3 | Романов П. | 259,81 | 3,28 | 263,09 |  
 | 4 | Старостин М. | 257,98 | 2,84 | 260,82 |  
 | 5 | Чебокчинов А. | 247,76 | -2,88 | 244,88 |  
 | 6 | Карнаухов В. | 240,06 | 2,32 | 242,38 |  
 | 7 | Швецов А. | 230,44 | 1,26 | 231,7 |  
 | 8 | Русаков А. | 226,67 | 3 | 229,67 |  
 | 9 | Съедин В. | 227,2 | 1 | 228,2 |  
 | 10 | Носков А. | 198,18 | -1,47 | 196,71 |  
 | 11 | Сутормин Р. | 127,29 | 1,6 | 128,89 |  
 | 12 | Мерзлякова Т. | 127,17 | -1,27 | 125,9 |  
 | 13 | Линок И. | 101,79 | 0,86 | 102,65 |    3 марта, воскресенье: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 325,46 | 3,51 | 328,97 |  
 | 2 | Латышев В. | 319,54 | 2,12 | 321,66 |  
 | 3 | Тахиров А. | 300 | -0,04 | 299,96 |  
 | 4 | Буртелов Л. | 277,26 | 5,04 | 282,3 |  
 | 5 | Прудников А. | 277,79 | 1,09 | 278,88 |  
 | 6 | Блохин И. | 265,96 | -0,93 | 265,03 |  
 | 7 | Чайковский В. | 256,13 | 0,1 | 256,23 |  
 | 8 | Швецов А. | 231,7 | 0,07 | 231,77 |  
 | 9 | Бородин А. | 224,9 | 3,29 | 228,19 |  
 | 10 | Брайт А. | 215,11 | -1,94 | 213,17 |  
 | 11 | Кондратюк Ю. | 204,49 | 1,66 | 206,15 |  
 | 12 | Мерзлякова Т. | 125,9 | -0,17 | 125,73 |  Призовая игра
 Правила в зале |