| 23 марта, понедельник: 
 Динамика рейтинга по результатам 23 марта: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Бородин А. | 513,18 | 4,54 | 517,72 |  |  
 | 2 | Бабынцов Е. | 458,61 | -0,51 | 458,1 |  |  
 | 3 | Швецов В. | 376,19 | 4,72 | 380,91 |  |  
 | 4 | Ревидов В. | 353,6 | 19,33 | 372,93 |  |  
 | 5 | Коростелёв А. | 349,93 | -15,02 | 334,91 |  |  
 | 6 | Брайт А. | 319,82 | 12,54 | 332,36 |  |  
 | 7 | Макаров А. | 270,05 | 15,85 | 285,9 |  |  
 | 8 | Горев А. | 62,49 |  | 62,49 |  |  24 марта, вторник: 
 Динамика рейтинга по результатам 24 марта: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Кириенко М. | 642,99 | 12,53 | 655,52 |  |  
 | 2 | Шахуров Д. | 582,94 | 47,94 | 630,88 |  |  
 | 3 | Кузнецов И. | 614,74 | 10,95 | 625,69 |  |  
 | 4 | Сидоренко И. | 573,54 | 40,77 | 614,31 |  |  
 | 5 | Автаев В. | 546,82 | 62,76 | 609,58 |  |  
 | 6 | Шимончук А. | 647,92 | -38,94 | 608,98 |  |  
 | 7 | Крамаров С. | 589,72 | 10,02 | 599,74 |  |  
 | 8 | Ветров А. | 535,35 | -13,45 | 521,9 |  |  
 | 9 | Бородин А. | 517,72 | -9,05 | 508,67 |  |  25 марта, среда: 
 Динамика рейтинга по результатам 25 марта: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Питер Е. | 647,05 |  | 647,05 |  |  
 | 2 | Бабынцов Е. | 458,1 | 2,55 | 460,65 |  |  
 | 3 | Ревидов В. | 372,93 | 24,25 | 397,18 |  |  
 | 4 | Бодня В.И. | 368,82 | -3,58 | 365,24 |  |  
 | 5 | Брайт А. | 332,36 | 28,25 | 360,61 |  |  
 | 6 | Михайлов Н. | 354,56 | -22,91 | 331,65 |  |  
 | 7 | Макаров А. | 285,9 | 13,54 | 299,44 |  |  
 | 8 | Горев А. | 62,49 |  | 62,49 |  |  26 марта, четверг: 
 Динамика рейтинга по результатам 26 марта: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Кузнецов И. | 625,69 | 10,9 | 636,59 |  |  
 | 2 | Автаев В. | 609,58 | 23,46 | 633,04 |  |  
 | 3 | Сидоренко И. | 614,31 | -1,42 | 612,89 |  |  
 | 4 | Бабкин Д. | 504 | 105,33 | 609,33 |  |  
 | 5 | Крамаров С. | 599,74 | 7,73 | 607,47 |  |  
 | 6 | Шахуров Д. | 630,88 | -25,89 | 604,99 |  |  
 | 7 | Марарь М. | 564,32 | -23,03 | 541,29 |  |  
 | 8 | Шабала С. | 517,93 | 2,41 | 520,34 |  |  
 | 9 | Иванченко А. | 498,24 | 14,12 | 512,36 |  |  
 | 10 | Бабынцов Е. | 460,65 | 41,19 | 501,84 |  |  27 марта, пятница: 
 Динамика рейтинга по результатам 27 марта: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Питер Е. | 647,05 |  | 647,05 |  |  
 | 2 | Ишмурзин В. | 477,77 | 8,16 | 485,93 |  |  
 | 3 | Бабынцов Е. | 501,84 | -16,11 | 485,73 |  |  
 | 4 | Корягин И. | 453,89 | 18,13 | 472,02 |  |  
 | 5 | Шумаев В. | 261,49 | 150,89 | 412,38 |  |  
 | 6 | Ревидов В. | 397,18 | -7,29 | 389,89 |  |  
 | 7 | Швецов В. | 380,91 | -3,96 | 376,95 |  |  
 | 8 | Бодня В.И. | 365,24 | 5,62 | 370,86 |  |  
 | 9 | Мытницкая Н. | 394,02 | -29,85 | 364,17 |  |  
 | 10 | Съедин В. | 307,65 | 23,34 | 330,99 |  |  
 | 11 | Брайт А. | 360,61 | -32,36 | 328,25 |  |  
 | 12 | Макаров А. | 299,44 | 13,45 | 312,89 |  |  
 | 13 | Насретдинов А. | 295,71 | 2,72 | 298,43 |  |  
 | 14 | Суслов А. | 149,84 | 55,1 | 204,94 |  |  
 | 15 | Севастьянов Е. | 104,45 | 3,07 | 107,52 |  |  
 | 16 | Горев А. | 62,49 | 15,84 | 78,33 |  |    |