| 23 июня, понедельник: 
 Динамика рейтинга по результатам 23 июня: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Шахуров Д. | 316,13 | 23,18 | 339,31 |  |  
 | 2 | Ишмурзин В. | 296,93 | 18,74 | 315,67 |  |  
 | 3 | Корягин И. | 277,55 | -1,08 | 276,47 |  |  
 | 4 | Якушкин П. | 267,96 | 4,57 | 272,53 |  |  
 | 5 | Федорук С. | 241,22 | 0,41 | 241,63 |  |  
 | 6 | Михайлов К. | 228,87 | 4,75 | 233,62 |  |  
 | 7 | Михайлов Н. | 138,85 | 8,88 | 147,73 |  |  
 | 8 | Макаров А. | 132,6 | -4,88 | 127,72 |  |  
 | 9 | Коростелёв А. | 109,95 |  | 109,95 |  |  25 июня, среда: 
 Динамика рейтинга по результатам 25 июня: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Шимончук А. | 385,23 | -11,35 | 373,88 |  |  
 | 2 | Ишмурзин В. | 315,67 | 13,74 | 329,41 |  |  
 | 3 | Шабала С. | 307,45 | 1,2 | 308,65 |  |  
 | 4 | Корягин И. | 276,47 | -17,66 | 258,81 |  |  
 | 5 | Санников П.А. | 153 | 73,55 | 226,55 |  |  
 | 6 | Коростелёв А. | 109,95 | 18,04 | 127,99 |  |  
 | 7 | Макаров А. | 127,72 | -15,96 | 111,76 |  |  
 | 8 | Маслов А. | 101,05 | 6,21 | 107,26 |  |  
 | 9 | Горев А. | 6 | -0,25 | 5,75 |  |  27 июня, пятница: 
 Динамика рейтинга по результатам 27 июня: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Питер Е. | 409,73 | 0,85 | 410,58 |  |  
 | 2 | Михайлов А. | 318,21 | 0,27 | 318,48 |  |  
 | 3 | Корягин И. | 258,81 | 49,71 | 308,52 |  |  
 | 4 | Жуков А. | 258,96 | 22,98 | 281,94 |  |  
 | 5 | Федорук С. | 241,63 | 19,91 | 261,54 |  |  
 | 6 | Якушкин П. | 272,53 | -14,13 | 258,4 |  |  
 | 7 | Русаков А. | 220,85 | 20,09 | 240,94 |  |  
 | 8 | Михайлов К. | 233,62 | -5,32 | 228,3 |  |  
 | 9 | Прасолов В. | 225,18 | -2,96 | 222,22 |  |  
 | 10 | Михайлов Н. | 147,73 | 5,88 | 153,61 |  |  
 | 11 | Коростелёв А. | 127,99 | -4,51 | 123,48 |  |  |