Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 36

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2015 » Февраль » 19 » 23-27 февраля
23:27
23-27 февраля

23 февраля, понедельник:

Динамика рейтинга по результатам 23 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Питер Е. 604,94 14,49 619,43  
2 Шахуров Д. 586,42 -5,25 581,17  
3 Крамаров С. 546,44 13,9 560,34  
4 Бородин А. 504,15 17,59 521,74  
5 Ветров А. 526,88 -5,32 521,56  
6 Кузьмичев Ф. 466,23 -5,32 460,91  
7 Швецов В. 373,62 2,65 376,27  
8 Михайлов К. 303,84 -12,09 291,75  
9 Ревидов В. 192,25 34,37 226,62  
10 Съедин В. 216,06 -6,19 209,87  
11 Горев А. 100,53 -0,41 100,12  

24 февраля, вторник:

Динамика рейтинга по результатам 24 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Шимончук А. 634,28 4,69 638,97  
2 Шахуров Д. 581,17 2,44 583,61  
3 Автаев В. 528,98 -1,2 527,78  
4 Жуков А. 440,84 1,72 442,56  
5 Челпанов С. 363,93 -1,15 362,78  

25 февраля, среда:

Динамика рейтинга по результатам 25 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Питер Е. 619,43 3,21 622,64  
2 Шабала С. 549,18 -14,94 534,24  
3 Бородин А. 521,74 10,58 532,32  
4 Сидоренко И. 507,68 9,99 517,67  
5 Иванченко А. 409,06 15,82 424,88  
6 Бабынцов Е. 401,41 11,85 413,26  
7 Коростелёв А. 312,16 -20,34 291,82  
8 Михайлов Н. 299,29 -22,15 277,14  
9 Ревидов В. 226,62 32,14 258,76  
10 Брайт А. 248,68 -5,03 243,65  
11 Макаров А. 128,81 77,27 206,08  
12 Горев А. 100,12   100,12  
13 Шинкарев М. 90   90  

26 февраля, четверг:

Динамика рейтинга по результатам 26 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Шимончук А. 638,97 6,6 645,57  
2 Шахуров Д. 583,61 6,61 590,22  
3 Крамаров С. 560,34 9,64 569,98  
4 Марарь М. 517,27 31,66 548,93  
5 Ветров А. 521,56 13,79 535,35  
6 Сидоренко И. 517,67 2,83 520,5  
7 Автаев В. 527,78 -16,5 511,28  
8 Жуков А. 442,56 33,72 476,28  

27 февраля, пятница:

Динамика рейтинга по результатам 27 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Кузнецов И. 552,22 4,84 557,06  
2 Бородин А. 532,32 -2,45 529,87  
3 Шабала С. 534,24 -7,65 526,59  
4 Иванченко А. 424,88 38,72 463,6  
5 МихайловАлексей 449,73 -1,53 448,2  
6 Бабынцов Е. 413,26 -2,96 410,3  
7 Коростелёв А. 291,82 37,87 329,69  
8 Михайлов К. 291,75 22,65 314,4  
9 Якушкин П. 314,51 -2,14 312,37  
10 Ревидов В. 258,76 14,62 273,38  
11 Съедин В. 209,87 46,6 256,47  
12 Панов Н. 230,42 20,04 250,46  
13 Брайт А. 243,65 -6,3 237,35  
14 Насретдинов А. 237,42 -4,44 232,98  
15 Горев А. 100,12   100,12  
Просмотров: 1301 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Воскресенье, 24.11.2024, 11:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024