Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 27

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2019 » Октябрь » 6 » Октябрь-2019
20:43
Октябрь-2019

1 октября, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 388,33 0,4 388,73
2 Иванченко А. 307,6 1,72 309,32
3 Искандаров М. 302 -0,11 301,89
4 Царев А. 295,59 0,02 295,61
5 Швецов А. 245,33 -0,47 244,86

 

2 октября, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Конев Н. 339,71 0,58 340,29
2 Автаев В. 332,6 2,11 334,71
3 Иванченко А. 309,32 2,1 311,42
4 Искандаров М. 301,89 2,58 304,47
5 Зайцев С. 300,49 2,5 302,99
6 Старостин М. 286,21 -0,96 285,25
7 Шумаев В. 277,43 4,42 281,85
8 Русаков А. 264,88 0,28 265,16
9 Швецов А. 244,86 1,3 246,16
10 Носков А. 232,79 -1,32 231,47
11 Михайлов Н. 230,21 -0,43 229,78
12 Кулешов Д. 149,78 0,34 150,12
13 Щеголева Г. 103,54 -0,27 103,27

 

3 октября, четверг:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 388,73 1,08 389,81
2 Ревидов В. 344,01 0,93 344,94
3 Иванченко А. 311,42 -1,97 309,45
4 Царев А. 295,61 0,87 296,48
5 Швецов А. 246,16 1,64 247,8

 

4 октября, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Конев Н. 340,29 -1,66 338,63
2 Прудников А. 331,83 4,39 336,22
3 Шабала С. 311,51 4,57 316,08
4 Юдаков О. 309,39 2,26 311,65
5 Иванченко А. 309,45 0,77 310,22
6 Зайцев С. 302,99 -0,93 302,06
7 Шумаев В. 281,85 3,65 285,5
8 Старостин М. 285,25 -1,95 283,3
9 Русаков А. 265,16 1,6 266,76
10 Чайковский В. 260,19 4,06 264,25
11 Носков А. 231,47 0,5 231,97

 

7 октября, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Иванченко А. 310,22 4,84 315,06
2 Юдаков О. 311,65 0,08 311,73
3 Искандаров М. 304,47 2,27 306,74
4 Зайцев С. 302,06 0,9 302,96
5 Романов П. 296,61 2,67 299,28
6 Стецура Д. 294,35 -1,8 292,55
7 Съедин В. 237,6 -0,73 236,87
8 Сутормин Р. 155,31 -0,09 155,22

 

8 октября, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 389,81 0,35 390,16
2 Иванченко А. 315,06 0,21 315,27
3 Царев А. 296,48 2,12 298,6
4 Стецура Д. 292,55 -0,04 292,51

 

9 октября, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 344,94 1,21 346,15
2 Иванченко А. 315,27 2,12 317,39
3 Искандаров М. 306,74 4,45 311,19
4 Зайцев С. 302,96 -0,51 302,45
5 Стецура Д. 292,51 2,32 294,83
6 Старостин М. 283,3 -1,69 281,61
7 Русаков А. 266,76 0,53 267,29
8 Носков А. 231,97 0,62 232,59
9 Михайлов Н. 229,78 2,51 232,29
10 Кулешов Д. 150,12 -0,19 149,93

 

10 октября, четверг:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 390,16 0,08 390,24
2 Царев А. 298,6 -0,04 298,56

 

11 октября, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 346,15 2,78 348,93
2 Юдаков О. 311,73 2,08 313,81
3 Бабкин Д. 300 4,47 304,47
4 Романов П. 299,28 0,78 300,06
5 Стецура Д. 294,83 -1,17 293,66
6 Старостин М. 281,61 0,93 282,54
7 Русаков А. 267,29 -1,89 265,4
8 Кочмарев С. 210,9 1,22 212,12
9 Швецов В. 208,31 -0,37 207,94
10 Щеголева Г. 103,27   103,27

 

13 октября, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 348,93 1,03 349,96
2 Юдаков О. 313,81 1,14 314,95
3 Буртелов Л. 313,42 0,97 314,39
4 Искандаров М. 311,19 2,56 313,75
5 Стецура Д. 293,66 -1,43 292,23
6 Пашин Д. 142,44 0,61 143,05
7 Щеголева Г. 103,27 -0,3 102,97

 

14 октября, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 349,96 -1,07 348,89
2 Романов П. 300,06 4,14 304,2
3 Зайцев С. 302,45 0,75 303,2
4 Старостин М. 282,54 2,18 284,72
5 Съедин В. 236,87 -0,4 236,47
6 Михайлов Н. 232,29 1,28 233,57
7 Ивлев А. 210,82 -0,99 209,83
8 Щеголева Г. 102,97   102,97

 

15 октября, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 390,24 0,56 390,8
2 Кузнецов И. 312,16 0,81 312,97
3 Царев А. 298,56 2,04 300,6
4 Стецура Д. 292,23 -1,29 290,94

 

16 октября, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 390,8 0,93 391,73
2 Ревидов В. 348,89 -0,26 348,63
3 Искандаров М. 313,75 2,65 316,4
4 Зайцев С. 303,2 0,23 303,43
5 Русаков А. 265,4 0,5 265,9
6 Михайлов Н. 233,57 0,46 234,03
7 Кочмарев С. 212,12 -0,28 211,84
8 Кулешов Д. 149,93 0,26 150,19
9 Щеголева Г. 102,97 -0,27 102,7

 

17 октября, четверг:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 391,73 0,51 392,24
2 Кузнецов И. 312,97 0,66 313,63
3 Царев А. 300,6 -0,48 300,12
4 Сутормин Р. 155,22   155,22

 

18 октября, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Искандаров М. 316,4 2,55 318,95
2 Шабала С. 316,08 0,21 316,29
3 Зайцев С. 303,43 -0,8 302,63
4 Старостин М. 284,72 2,97 287,69
5 Русаков А. 265,9 -1,76 264,14
6 Швецов В. 207,94 1,98 209,92
7 Кулешов Д. 150,19 1,1 151,29
8 Мерзлякова Т. 127,84 -0,39 127,45
9 Щеголева Г. 102,7 -0,26 102,44

 

20 октября, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Прудников А. 336,22 -1,22 335
2 Буртелов Л. 314,39 2,74 317,13
3 Кондратюк Ю. 228,98 0,14 229,12
4 Пашин Д. 143,05 1,04 144,09
5 Щеголева Г. 102,44 -0,6 101,84

 

21 октября, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 392,24 0,83 393,07
2 Ревидов В. 348,63 0,97 349,6
3 Искандаров М. 318,95 -0,51 318,44
4 Старостин М. 287,69 2,82 290,51
5 Русаков А. 264,14 0,97 265,11
6 Съедин В. 236,47 1,13 237,6
7 Кочмарев С. 211,84 1,06 212,9
8 Ивлев А. 209,83 -1,54 208,29
9 Сутормин Р. 155,22 -0,59 154,63
10 Кулешов Д. 151,29 2,87 154,16
11 Щеголева Г. 101,84 -0,48 101,36

 

22 октября, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 393,07 0,07 393,14
2 Царев А. 300,12 -0,04 300,08

 

23 октября, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 349,6 -1,05 348,55
2 Автаев В. 334,71 1,11 335,82
3 Искандаров М. 318,44 1,98 320,42
4 Зайцев С. 302,63 2,21 304,84
5 Старостин М. 290,51 1,11 291,62
6 Русаков А. 265,11 0,78 265,89
7 Сутормин Р. 154,63 1,47 156,1
8 Кулешов Д. 154,16 -0,03 154,13
9 Щеголева Г. 101,36 -0,47 100,89

 

24 октября, четверг:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 393,14 0,07 393,21
2 Царев А. 300,08 -0,03 300,05

 

25 октября, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 393,21 0,43 393,64
2 Автаев В. 335,82 0,79 336,61
3 Старостин М. 291,62 -0,55 291,07
4 Русаков А. 265,89 0,23 266,12
5 Швецов А. 247,8 4,97 252,77
6 Съедин В. 237,6 1,8 239,4
7 Носков А. 232,59 -1,2 231,39
8 Кочмарев С. 212,9 1,52 214,42
9 Ивлев А. 208,29 0,45 208,74
10 Кулешов Д. 154,13 2,48 156,61
11 Мерзлякова Т. 127,45 -1,08 126,37
12 Линок И. 118,51 0,69 119,2

 

27 октября, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 393,64 0,7 394,34
2 Шабала С. 316,29 2,34 318,63
3 Иванченко А. 317,39 0,72 318,11
4 Буртелов Л. 317,13 -0,76 316,37
5 Швецов А. 252,77 0,57 253,34
6 Бородин А. 246,76 0,8 247,56
7 Кондратюк Ю. 229,12 -1,51 227,61
8 Шульгин И. 196,93 3,76 200,69
9 Классен И. 153,76 1,83 155,59
10 Ким А. 150 0,49 150,49
11 Мерзлякова Т. 126,37 -0,74 125,63
12 Щеголева Г. 100,89   100,89
13 Ким А. 100 -0,5 99,5

 

28 октября, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 394,34 0,5 394,84
2 Искандаров М. 320,42 0,98 321,4
3 Иванченко А. 318,11 0,33 318,44
4 Старостин М. 291,07 -2,79 288,28
5 Григоренко В. 274,67 5,07 279,74
6 Русаков А. 266,12 -0,82 265,3
7 Швецов А. 253,34 0,43 253,77
8 Съедин В. 239,4 2,65 242,05
9 Носков А. 231,39 3 234,39
10 Кочмарев С. 214,42 2,47 216,89
11 Сутормин Р. 156,1 2,13 158,23
12 Щеголева Г. 100,89 -0,22 100,67

 

29 октября, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 394,84 0,05 394,89
2 Царев А. 300,05 -0,03 300,02

 

30 октября, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Автаев В. 336,61 -0,06 336,55
2 Искандаров М. 321,4 0,41 321,81
3 Бабкин Д. 304,47 3,3 307,77
4 Зайцев С. 304,84 0,71 305,55
5 Русаков А. 265,3 -0,25 265,05
6 Швецов А. 253,77 0,24 254,01
7 Михайлов Н. 234,03 1,11 235,14
8 Носков А. 234,39 0,66 235,05
9 Сутормин Р. 158,23 5,48 163,71
10 Кулешов Д. 156,61 -0,72 155,89

 

31 октября, четверг:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 394,89 0,05 394,94
2 Царев А. 300,02 -0,03 299,99

 


Правила в зале

Просмотров: 1523 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Суббота, 27.04.2024, 06:54
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024