Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 27

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2015 » Февраль » 9 » 9-13 февраля
22:20
9-13 февраля

9 февраля, понедельник:

Динамика рейтинга по результатам 9 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Цвигун Д. 601,31 12,39 613,7  
2 Питер Е. 609,89 -4,93 604,96  
3 Ветров А. 514,93 5,11 520,04  
4 Жигарев Я. 473 3,63 476,63  
5 Бородин А. 503,03 -26,81 476,22  
6 Демидова Е. 378 87,88 465,88  
7 Сидоренко И. 435,24 9,22 444,46  
8 Корягин И. 433,46 3,73 437,19  
9 Бруев А. 365,81 57,47 423,28  
10 Буртелов Л. 413,39 -32,45 380,94  
11 Бабынцов Е. 356,41 0,28 356,69  
12 Коростелёв А. 270,69 44,85 315,54  
13 Ревидов В. 160,74 -10,22 150,52  
14 Суслов А. 56,43 30,48 86,91  
15 Горев А. 61,81 23,16 84,97  
16 Лагода Л. 42,94 -0,91 42,03  
17 Котельников В. 17,69 -9,59 8,1  

 

10 февраля, вторник:

Динамика рейтинга по результатам 10 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Шимончук А. 616,02 13,89 629,91  
2 Искандаров М. 593,23 -6,05 587,18  
3 Шахуров Д. 572,23 2,72 574,95  
4 Кириенко М. 558,5 5,9 564,4  
5 Кузнецов И. 556,23 -3,91 552,32  
6 Бабкин Д. 484,13 34,74 518,87  

11 февраля, среда:

Динамика рейтинга по результатам 11 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Питер Е. 604,96 -11,52 593,44  
2 Демидова Е. 465,88 45,02 510,9  
3 Ветров А. 520,04 -9,67 510,37  
4 Сидоренко И. 444,46 43,94 488,4  
5 Бородин А. 476,22 9,19 485,41  
6 Корягин И. 437,19 15,01 452,2  
7 Шабала С. 439,5 -0,94 438,56  
8 Бруев А. 423,28 7,87 431,15  
9 Буртелов Л. 380,94 -6,49 374,45  
10 Коростелёв А. 315,54 -18,44 297,1  
11 Насретдинов А. 235,25 2,17 237,42  
12 Ревидов В. 150,52 -0,76 149,76  
13 Макаров А. 151,5 -11,28 140,22  
14 Лагода Л. 42,03 58,3 100,33  

12 февраля, четверг:

Динамика рейтинга по результатам 12 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Шахуров Д. 574,95 3,75 578,7  
2 Кириенко М. 564,4 10,78 575,18  
3 Бабкин Д. 518,87 28,45 547,32  
4 Ветров А. 510,37 -14,75 495,62  
5 Сидоренко И. 488,4 6,85 495,25  

13 февраля, пятница:

Динамика рейтинга по результатам 13 февраля:

                             
Участник
Тек.рейтинг
Прирост
Новый рейтинг
 
1 Питер Е. 593,44 5,89 599,33  
2 Кузнецов И. 552,32 -0,1 552,22  
3 МихайловАлексей 480,76 -11,06 469,7  
4 Корягин И. 452,2 5,82 458,02  
5 Мытницкая Н. 388,05 11,8 399,85  
6 Буртелов Л. 374,45 10,25 384,7  
7 Коростелёв А. 297,1 15,06 312,16  
8 Михайлов К. 316,89 -13,05 303,84  
9 Михайлов Н. 275,63 19,36 294,99  
10 Съедин В. 227,89 -11,83 216,06  
11 Ревидов В. 149,76 30,38 180,14  
12 Макаров А. 140,22 -5,14 135,08  
13 Горев А. 84,97 9,78 94,75  
14 Лагода Л. 100,33 -5,77 94,56  
Просмотров: 1253 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пятница, 29.03.2024, 19:34
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024