Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 27

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2019 » Январь » 7 » 7-13 января
20:36
7-13 января

7 января, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 276,95 2,68 279,63
2 Автаев В. 248,88 0,67 249,55
3 Юдаков О. 237,57 3,47 241,04
4 Хохлов О. 239,27 0,31 239,58
5 Носков А. 215,52 -1,33 214,19
6 Брайт А. 210,57 0,74 211,31
7 Кочмарев С. 150,41 0,28 150,69
8 Пашин Д. 128,88 -0,55 128,33

 

8 января, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 279,63 2,18 281,81
2 Ревидов В. 260,47 3,41 263,88
3 Прудников А. 249,93 1,28 251,21
4 Блохин И. 246,52 -1,55 244,97

 

9 января, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 263,88 3,44 267,32
2 Автаев В. 249,55 1,63 251,18
3 Михайлов Н. 220,51 0,9 221,41
4 Нечаев А. 219,53 0,33 219,86
5 Салин Д. 217,47 0,59 218,06
6 Носков А. 214,19 -1,66 212,53
7 Захаров А. 205,18 1,93 207,11
8 Кондратюк Ю. 159,57 5,24 164,81
9 Сутормин Р. 127,02 -0,63 126,39

 

10 января, четверг:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 281,81 3,68 285,49
2 Ревидов В. 267,32 1,54 268,86
3 Кузнецов И. 258,53 2,83 261,36
4 Шимончук А. 252,33 0,78 253,11
5 Шабала С. 247,15 0,91 248,06
6 Шумаев В. 250,58 -2,69 247,89

 

11 января, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 268,86 2,15 271,01
2 Автаев В. 251,18 4,38 255,56
3 Иванченко А. 232,06 2,02 234,08
4 Романов П. 231,38 0,72 232,1
5 Швецов А. 231,8 -0,79 231,01
6 Брайт А. 211,31 5,53 216,84
7 Захаров А. 207,11 2,46 209,57
8 Швецов В. 205,4 -3,05 202,35
9 Бутько А. 200 -1,68 198,32
10 Кочмарев С. 150,69 1,86 152,55
11 Сутормин Р. 126,39 -0,18 126,21
12 Кабакова О. 100 -0,25 99,75
13 Линок И. 100 -0,25 99,75

 

13 января, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 285,49 3,32 288,81
2 Латышев В. 279,66 7,31 286,97
3 Ревидов В. 271,01 1,58 272,59
4 Буртелов Л. 262,43 4,83 267,26
5 Кузнецов И. 261,36 -0,88 260,48
6 Шабала С. 248,06 3,68 251,74
7 Блохин И. 244,97 4,15 249,12
8 Юдаков О. 241,04 3,15 244,19
9 Григоренко В. 239,1 0,94 240,04
10 Иванченко А. 234,08 2,02 236,1
11 Зайцев С. 231,16 1,4 232,56
12 Зайцев А.Ю. 219,57 -4,73 214,84
13 Брайт А. 216,84 -2,09 214,75
14 Шульгин И. 180,99 0,04 181,03
15 Кондратюк Ю. 164,81 4,81 169,62
16 Волков Д. 100 -0,28 99,72

 

Правила в зале


Призовая игра

Просмотров: 942 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 2
predser  
Данил привет.
Постановление о стартовых взносах на 2019 год Фед. Золотой Ракетки известно?

0
tt70  
Как только - так сразу

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пятница, 29.03.2024, 16:52
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024