| Все дни согласно расписания играем каждый с каждым вне зависимости от рейтинга. Игроки с рейтингом выше 300 могут в первую очередь играть встречи между собой (в связи с закрытием ВТ, ЧТ)   2 февраля, воскресенье: 
 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 413,43 | 1,23 | 414,66 |  
 | 2 | Ревидов В. | 368,91 | 0,81 | 369,72 |  
 | 3 | Прудников А. | 360,96 | 1,45 | 362,41 |  
 | 4 | Чайковский В. | 323,86 | 3,36 | 327,22 |  
 | 5 | Романов П. | 322,24 | -1,37 | 320,87 |  
 | 6 | Зайцев С. | 314,84 | 0,43 | 315,27 |  
 | 7 | Стецура Д. | 298,53 | 2,91 | 301,44 |  
 | 8 | Швецов А. | 284,28 | 1,05 | 285,33 |  
 | 9 | Кондратюк Ю. | 234,69 | 1,11 | 235,8 |    3 февраля, понедельник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Ревидов В. | 369,72 | -0,66 | 369,06 |  
 | 2 | Иванченко А. | 332,39 | 0,36 | 332,75 |  
 | 3 | Чайковский В. | 327,22 | 4,16 | 331,38 |  
 | 4 | Зайцев С. | 315,27 | 4,92 | 320,19 |  
 | 5 | Старостин М. | 297,3 | -0,47 | 296,83 |  
 | 6 | Швецов А. | 285,33 | 2,09 | 287,42 |  
 | 7 | Русаков А. | 272,25 | 2,73 | 274,98 |  
 | 8 | Съедин В. | 257 | 1,52 | 258,52 |  
 | 9 | Сергеев А. | 257,53 | 0,28 | 257,81 |  
 | 10 | Носков А. | 255,97 | -0,63 | 255,34 |  
 | 11 | Михайлов Н. | 252,96 | 1,12 | 254,08 |  
 | 12 | Брайт А. | 224,96 | -0,11 | 224,85 |  
 | 13 | Сергеев В. | 190,89 | 3,21 | 194,1 |  
 | 14 | Зайцев А.А. | 165,56 | 2,88 | 168,44 |  
 | 15 | Сутормин Р. | 167,01 | 0,51 | 167,52 |    5 февраля, среда: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 414,66 | 1,03 | 415,69 |  
 | 2 | Прудников А. | 362,41 | 0,51 | 362,92 |  
 | 3 | Бабкин Д. | 338,33 | 2,16 | 340,49 |  
 | 4 | Иванченко А. | 332,75 | -1,85 | 330,9 |  
 | 5 | Буртелов Л. | 327,47 | 1,37 | 328,84 |  
 | 6 | Старостин М. | 296,83 | 0,89 | 297,72 |  
 | 7 | Швецов А. | 287,42 | 2,4 | 289,82 |  
 | 8 | Русаков А. | 274,98 | 0,89 | 275,87 |  
 | 9 | Носков А. | 255,34 | -0,14 | 255,2 |  
 | 10 | Сергеев В. | 194,1 | 2,42 | 196,52 |  
 | 11 | Сутормин Р. | 167,52 | 2,15 | 169,67 |  
 | 12 | Зайцев А.А. | 168,44 | -0,27 | 168,17 |  
 | 13 | Щеголева Г. | 104,15 | 1,59 | 105,74 |    7 февраля, пятница: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Латышев В. | 411,09 | 1,06 | 412,15 |  
 | 2 | Ревидов В. | 369,06 | -1,05 | 368,01 |  
 | 3 | Буртелов Л. | 328,84 | 4,29 | 333,13 |  
 | 4 | Иванченко А. | 330,9 | -0,74 | 330,16 |  
 | 5 | Романов П. | 320,87 | -0,63 | 320,24 |  
 | 6 | Старостин М. | 297,72 | 0,18 | 297,9 |  
 | 7 | Русаков А. | 275,87 | 4,01 | 279,88 |  
 | 8 | Съедин В. | 258,52 | 5,06 | 263,58 |  
 | 9 | Сергеев А. | 257,81 | 4,9 | 262,71 |  
 | 10 | Носков А. | 255,2 | 4,82 | 260,02 |  
 | 11 | Михайлов Н. | 254,08 | -1,05 | 253,03 |  
 | 12 | Кочмарев С. | 232,52 | 0,15 | 232,67 |  
 | 13 | Брайт А. | 224,85 | -3,49 | 221,36 |  
 | 14 | Сергеев В. | 196,52 | 3,4 | 199,92 |  
 | 15 | Сутормин Р. | 169,67 | 0,91 | 170,58 |  
 | 16 | Зайцев А.А. | 168,17 | 1,05 | 169,22 |    9 февраля, воскресенье: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 415,69 | 0,3 | 415,99 |  
 | 2 | Чайковский В. | 331,38 | 0,96 | 332,34 |  
 | 3 | Иванченко А. | 330,16 | -0,17 | 329,99 |  
 | 4 | Носков А. | 260,02 | -0,04 | 259,98 |  
 | 5 | Кондратюк Ю. | 235,8 | 0,67 | 236,47 |  
 | 6 | Кочмарев С. | 232,67 | 0,65 | 233,32 |  
 | 7 | Щеголева Г. | 105,74 |  | 105,74 |    10 февраля, понедельник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 415,99 | -1,4 | 414,59 |  
 | 2 | Ревидов В. | 368,01 | 1,91 | 369,92 |  
 | 3 | Конев Н. | 342,12 | 1,91 | 344,03 |  
 | 4 | Чайковский В. | 332,34 | 3,59 | 335,93 |  
 | 5 | Старостин М. | 297,9 | -3,7 | 294,2 |  
 | 6 | Русаков А. | 279,88 | 1,37 | 281,25 |  
 | 7 | Съедин В. | 263,58 | 0,62 | 264,2 |  
 | 8 | Носков А. | 259,98 | 4,13 | 264,11 |  
 | 9 | Сергеев В. | 199,92 | 1,56 | 201,48 |  
 | 10 | Сутормин Р. | 170,58 | 0,56 | 171,14 |  
 | 11 | Зайцев А.А. | 169,22 | 0,74 | 169,96 |    12 февраля, среда: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 414,59 | 0,2 | 414,79 |  
 | 2 | Ревидов В. | 369,92 | -2,66 | 367,26 |  
 | 3 | Прудников А. | 362,92 | 3,74 | 366,66 |  
 | 4 | Конев Н. | 344,03 | 2,1 | 346,13 |  
 | 5 | Зайцев С. | 320,19 | 0,49 | 320,68 |  
 | 6 | Романов П. | 320,24 | -0,01 | 320,23 |  
 | 7 | Русаков А. | 281,25 | -0,23 | 281,02 |  
 | 8 | Носков А. | 264,11 | 2,88 | 266,99 |  
 | 9 | Кочмарев С. | 233,32 | 0,95 | 234,27 |  
 | 10 | Брайт А. | 221,36 | -1,03 | 220,33 |  
 | 11 | Зайцев А.А. | 169,96 | 2,53 | 172,49 |  
 | 12 | Сутормин Р. | 171,14 | -0,64 | 170,5 |  
 | 13 | Щеголева Г. | 105,74 | 6,57 | 112,31 |  
 | 14 | Власов Е. | 100 | -0,47 | 99,53 |    14 февраля, пятница: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Латышев В. | 412,15 | 0,75 | 412,9 |  
 | 2 | Конев Н. | 346,13 | -1,13 | 345 |  
 | 3 | Чайковский В. | 335,93 | 1,83 | 337,76 |  
 | 4 | Зайцев С. | 320,68 | 4,29 | 324,97 |  
 | 5 | Романов П. | 320,23 | -0,31 | 319,92 |  
 | 6 | Старостин М. | 294,2 | 1,6 | 295,8 |  
 | 7 | Русаков А. | 281,02 | 4,49 | 285,51 |  
 | 8 | Сергеев А. | 262,71 | -2,02 | 260,69 |  
 | 9 | Михайлов Н. | 253,03 | -1,24 | 251,79 |  
 | 10 | Кочмарев С. | 234,27 | 2,31 | 236,58 |  
 | 11 | Сергеев В. | 201,48 | -0,1 | 201,38 |  
 | 12 | Зайцев А.А. | 172,49 | 0,11 | 172,6 |  
 | 13 | Щеголева Г. | 112,31 | -0,2 | 112,11 |    16 февраля, воскресенье: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 414,79 | 0,52 | 415,31 |  
 | 2 | Ревидов В. | 367,26 | -0,26 | 367 |  
 | 3 | Михайлов Н. | 251,79 | -0,54 | 251,25 |  
 | 4 | Кондратюк Ю. | 236,47 | 1,41 | 237,88 |  
 | 5 | Зайцев А.Ю. | 228,9 | 3,19 | 232,09 |  
 | 6 | Швецов В. | 216,85 | -1,17 | 215,68 |  
 | 7 | Щеголева Г. | 112,11 |  | 112,11 |    17 февраля, понедельник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 415,31 | -2,35 | 412,96 |  
 | 2 | Прудников А. | 366,66 | 4,73 | 371,39 |  
 | 3 | Конев Н. | 345 | 1,99 | 346,99 |  
 | 4 | Бабкин Д. | 340,49 | 1,35 | 341,84 |  
 | 5 | Буртелов Л. | 333,13 | 3,1 | 336,23 |  
 | 6 | Зайцев С. | 324,97 | 3,16 | 328,13 |  
 | 7 | Романов П. | 319,92 | 4,09 | 324,01 |  
 | 8 | Старостин М. | 295,8 | -2,53 | 293,27 |  
 | 9 | Русаков А. | 285,51 | 0,51 | 286,02 |  
 | 10 | Съедин В. | 264,2 | 1,86 | 266,06 |  
 | 11 | Носков А. | 266,99 | -1,4 | 265,59 |  
 | 12 | Сергеев В. | 201,38 | 1,74 | 203,12 |  
 | 13 | Зайцев А.А. | 172,6 | 2,2 | 174,8 |  
 | 14 | Сутормин Р. | 170,5 | -0,89 | 169,61 |    19 февраля, среда: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 412,96 | 0,55 | 413,51 |  
 | 2 | Кузнецов И. | 347,2 | 1,05 | 348,25 |  
 | 3 | Юдаков О. | 333,73 | -0,33 | 333,4 |  
 | 4 | Русаков А. | 286,02 | 1,94 | 287,96 |  
 | 5 | Носков А. | 265,59 | -1,7 | 263,89 |  
 | 6 | Сергеев А. | 260,69 | 0,02 | 260,71 |  
 | 7 | Михайлов Н. | 251,25 | 3,88 | 255,13 |  
 | 8 | Сутормин Р. | 169,61 | -0,76 | 168,85 |  
 | 9 | Пашин Д. | 147,28 | 1,22 | 148,5 |    21 февраля, пятница: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 413,51 | 2,4 | 415,91 |  
 | 2 | Латышев В. | 412,9 | -0,34 | 412,56 |  
 | 3 | Ревидов В. | 367 | 2,39 | 369,39 |  
 | 4 | Кузнецов И. | 348,25 | 0,75 | 349 |  
 | 5 | Конев Н. | 346,99 | -1,86 | 345,13 |  
 | 6 | Юдаков О. | 333,4 | 1,88 | 335,28 |  
 | 7 | Старостин М. | 293,27 | 2,26 | 295,53 |  
 | 8 | Сергеев А. | 260,71 | 2,58 | 263,29 |  
 | 9 | Носков А. | 263,89 | -0,94 | 262,95 |  
 | 10 | Зайцев А.А. | 174,8 | -0,28 | 174,52 |  
 | 11 | Сутормин Р. | 168,85 | 1,43 | 170,28 |  
 | 12 | Щеголева Г. | 112,11 | -0,41 | 111,7 |    23 февраля, воскресенье: 
 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 415,91 | 0,1 | 416,01 |  
 | 2 | Искандаров М. | 326,03 | -0,45 | 325,58 |  
 | 3 | Съедин В. | 266,06 | 4,33 | 270,39 |  
 | 4 | Носков А. | 262,95 | 0,53 | 263,48 |  
 | 5 | Мытницкая Н. | 229,28 | -0,13 | 229,15 |  
 | 6 | Швецов В. | 215,68 | -0,94 | 214,74 |  
 | 7 | Щеголева Г. | 111,7 |  | 111,7 |    24 февраля, понедельник: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Романов П. | 324,01 | 0,59 | 324,6 |  
 | 2 | Съедин В. | 270,39 | -0,37 | 270,02 |  
 | 3 | Кочмарев С. | 236,58 | -1,87 | 234,71 |  
 | 4 | Сергеев В. | 203,12 | 3,71 | 206,83 |  
 | 5 | Зайцев А.А. | 174,52 | 1,24 | 175,76 |    26 февраля, среда: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 416,01 | 1,31 | 417,32 |  
 | 2 | Прудников А. | 371,39 | 2,93 | 374,32 |  
 | 3 | Ревидов В. | 369,39 | 0,85 | 370,24 |  
 | 4 | Кузнецов И. | 349 | 1,89 | 350,89 |  
 | 5 | Конев Н. | 345,13 | 1,85 | 346,98 |  
 | 6 | Юдаков О. | 335,28 | 3,27 | 338,55 |  
 | 7 | Иванченко А. | 329,99 | 0,07 | 330,06 |  
 | 8 | Зайцев С. | 328,13 | 0,3 | 328,43 |  
 | 9 | Шумаев В. | 299,08 | -0,7 | 298,38 |  
 | 10 | Швецов А. | 289,82 | 1,13 | 290,95 |  
 | 11 | Сергеев А. | 263,29 | 0,48 | 263,77 |  
 | 12 | Сергеев В. | 206,83 | -0,74 | 206,09 |  
 | 13 | Зайцев А.А. | 175,76 | 1,67 | 177,43 |  
 | 14 | Щеголева Г. | 111,7 | -0,2 | 111,5 |    28 февраля, пятница: 
 
 
 
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Нов.рейтинг |  
 | 1 | Шахуров Д. | 417,32 | 1,28 | 418,6 |  
 | 2 | Ревидов В. | 370,24 | 2,49 | 372,73 |  
 | 3 | Кузнецов И. | 350,89 | 2,36 | 353,25 |  
 | 4 | Чайковский В. | 337,76 | 0,14 | 337,9 |  
 | 5 | Юдаков О. | 338,55 | -0,7 | 337,85 |  
 | 6 | Зайцев С. | 328,43 | 0,28 | 328,71 |  
 | 7 | Швецов А. | 290,95 | -0,13 | 290,82 |  
 | 8 | Михайлов Н. | 255,13 | -0,11 | 255,02 |  
 | 9 | Кочмарев С. | 234,71 | -1,4 | 233,31 |  
 | 10 | Сергеев В. | 206,09 | 4,18 | 210,27 |  
 | 11 | Зайцев А.А. | 177,43 | -0,34 | 177,09 |  
 | 12 | Сутормин Р. | 170,28 | -1,37 | 168,91 |  
 | 13 | Щеголева Г. | 111,5 | 3,62 | 115,12 |      Правила в зале
 |