Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 27

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2018 » Октябрь » 22 » 22-28 октября
14:00
22-28 октября

22 октября, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Автаев В. 2 335,73 -9,63 2 326,1
2 Иванченко А. 2 243,22 29,89 2 273,11
3 Романов П. 2 253,25 9,83 2 263,08
4 Зайцев С. 2 207,92 25,07 2 232,99
5 Швецов А. 2 176,8 -0,21 2 176,59
6 Съедин В. 2 173,57 -17,17 2 156,4
7 Михайлов Н. 2 143,31 7,93 2 151,24
8 Мытницкая Н. 2 071,98 3,3 2 075,28
9 Раенок Н. 1 828,43 34,36 1 862,79
10 Пашин Д. 1 038,97   1 038,97

 

23 октября, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 2 575,87 8,29 2 584,16
2 Латышев В. 2 522,48 17,42 2 539,9
3 Кузнецов И. 2 509,07 9,12 2 518,19
4 Шимончук А. 2 476,03 -6,04 2 469,99
5 Буртелов Л. 2 478,78 -9,76 2 469,02
6 Ревидов В. 2 423,45 12,53 2 435,98

 

24 октября, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 2 435,98   2 435,98
2 Романов П. 2 263,08 1,87 2 264,95
3 Соловей Д. 2 251,39 8,68 2 260,07
4 Иванченко А. 2 273,11 -18,25 2 254,86
5 Зайцев С. 2 232,99 4,14 2 237,13
6 Швецов А. 2 176,59 37,13 2 213,72
7 Русаков А. 2 125,23 27,38 2 152,61
8 Якушкин П. 1 930 29,52 1 959,52
9 Пашин Д. 1 038,97 -0,25 1 038,72
10 Кобзев А. 1 011,96 21,5 1 033,46
11 Сутормин Р. 1 000 -7,45 992,55

 

25 октября, четверг:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 2 584,16 -8,3 2 575,86
2 Кузнецов И. 2 518,19 -13,3 2 504,89
3 Буртелов Л. 2 469,02 10,75 2 479,77
4 Искандаров М. 2 444,01 34,74 2 478,75
5 Ревидов В. 2 435,98 36,45 2 472,43
6 Конев Н. 2 407,99 -0,42 2 407,57
7 Шабала С. 2 417,3 -23,2 2 394,1
8 Бабкин Д. 2 300,03 71,85 2 371,88
9 Жигарев Я. 2 350 0,27 2 350,27

 

26 октября, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Старостин М. 2 259,23 10,57 2 269,8
2 Романов П. 2 264,95 -0,41 2 264,54
3 Швецов А. 2 213,72 -18,37 2 195,35
4 Русаков А. 2 152,61 18,83 2 171,44
5 Съедин В. 2 156,4 -3,52 2 152,88
6 Сергеев А. 2 105,24 26,38 2 131,62
7 Швецов В. 2 074,16 14,81 2 088,97
8 Мытницкая Н. 2 075,28 -5,57 2 069,71
9 Носков А. 1 974,57 17,57 1 992,14
10 Раенок Н. 1 862,79 21,18 1 883,97
11 Пашин Д. 1 038,72 5,38 1 044,1
12 Сутормин Р. 992,55 -2,69 989,86

 

28 октября, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Латышев В. 2 539,9 7,25 2 547,15
2 Буртелов Л. 2 479,77 34,83 2 514,6
3 Кириенко М. 2 430 50,36 2 480,36
4 Кузнецов И. 2 504,89 -30,35 2 474,54
5 Прудников А. 2 480 -7,41 2 472,59
6 Ревидов В. 2 472,43 -4,11 2 468,32
7 Блохин И. 2 352,7 46,06 2 398,76
8 Швецов А. 2 195,35 -7,21 2 188,14
9 Михайлов Н. 2 151,24 15,2 2 166,44
10 Шелухин А. 2 059,17 -15,34 2 043,83
11 Брайт А. 2 027,35 6,42 2 033,77
12 Носков А. 1 992,14 30,22 2 022,36
13 Кобзев А. 1 033,46   1 033,46

Призовая игра

Правила в зале

Просмотров: 858 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пятница, 29.03.2024, 18:55
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024