Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 27

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2020 » Март » 1 » Март-2020
19:39
Март-2020

Все дни согласно расписания играем каждый с каждым вне зависимости от рейтинга.

Игроки с рейтингом выше 350 могут в первую очередь играть встречи между собой (в связи с закрытием ВТ, ЧТ)

 

1 марта, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 418,6 -0,98 417,62
2 Латышев В. 412,56 1,46 414,02
3 Ревидов В. 372,73 2,66 375,39
4 Буртелов Л. 336,23 0,66 336,89
5 Зайцев С. 328,71 -0,52 328,19
6 Носков А. 263,48 0,2 263,68
7 Швецов В. 214,74 -0,21 214,53
8 Акиншин К. 120 0,92 120,92
9 Щеголева Г. 115,12 -0,48 114,64

 

2 марта, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 417,62 -1,06 416,56
2 Ревидов В. 375,39 5,28 380,67
3 Прудников А. 374,32 1,05 375,37
4 Кузнецов И. 353,25 3,54 356,79
5 Конев Н. 346,98 2,88 349,86
6 Зайцев С. 328,19 -1,19 327
7 Романов П. 324,6 -0,91 323,69
8 Старостин М. 295,53 2,2 297,73
9 Швецов А. 290,82 1,13 291,95
10 Носков А. 263,68 0,53 264,21
11 Кочмарев С. 233,31 -1,25 232,06
12 Брайт А. 220,33 2,21 222,54
13 Сергеев В. 210,27 1,22 211,49
14 Зайцев А.А. 177,09 -1,16 175,93
15 Сутормин Р. 168,91 2,69 171,6

 

4 марта, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 416,56 1,09 417,65
2 Прудников А. 375,37 -0,49 374,88
3 Кузнецов И. 356,79 0,82 357,61
4 Зайцев С. 327 1,9 328,9
5 Старостин М. 297,73 -0,94 296,79
6 Швецов А. 291,95 1,89 293,84
7 Носков А. 264,21 -1,87 262,34
8 Брайт А. 222,54 3,06 225,6
9 Сергеев В. 211,49 4,42 215,91
10 Зайцев А.А. 175,93 -0,26 175,67
11 Сутормин Р. 171,6 -0,16 171,44
12 Щеголева Г. 114,64 -0,43 114,21

 

6 марта, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 417,65 0,32 417,97
2 Латышев В. 414,02 1,45 415,47
3 Ревидов В. 380,67 1,36 382,03
4 Кузнецов И. 357,61 3,88 361,49
5 Конев Н. 349,86 0,42 350,28
6 Юдаков О. 337,85 2,04 339,89
7 Иванченко А. 330,06 -1,21 328,85
8 Зайцев С. 328,9 -0,46 328,44
9 Романов П. 323,69 1,97 325,66
10 Швецов А. 293,84 0,94 294,78
11 Брайт А. 225,6 1,23 226,83
12 Сергеев В. 215,91 2,46 218,37
13 Зайцев А.А. 175,67 -0,55 175,12

 

8 марта, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Иванченко А. 328,85 0,74 329,59
2 Царев А. 302,73 -0,37 302,36
3 Сутормин Р. 171,44   171,44

 

9 марта, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 417,97 0,83 418,8
2 Кузнецов И. 361,49 2,29 363,78
3 Буртелов Л. 336,89 2,28 339,17
4 Иванченко А. 329,59 -1,36 328,23
5 Романов П. 325,66 -1,39 324,27
6 Старостин М. 296,79 2,65 299,44
7 Съедин В. 270,02 -0,01 270,01
8 Мытницкая Н. 229,15 3,76 232,91
9 Кочмарев С. 232,06 -1,57 230,49
10 Нечаев А. 223,81 3,7 227,51
11 Пашин Д. 148,5 -0,22 148,28

 

11 марта, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 418,8 1,59 420,39
2 Ревидов В. 382,03 -2,37 379,66
3 Прудников А. 374,88 3,07 377,95
4 Конев Н. 350,28 2,39 352,67
5 Юдаков О. 339,89 1,99 341,88
6 Чайковский В. 337,9 -1,35 336,55
7 Старостин М. 299,44 -0,89 298,55
8 Русаков А. 287,96 0,38 288,34
9 Носков А. 262,34 2,01 264,35
10 Зайцев А.Ю. 232,09 0,02 232,11
11 Нечаев А. 227,51 3,5 231,01
12 Сергеев В. 218,37 3,97 222,34
13 Зайцев А.А. 175,12 -0,41 174,71
14 Пашин Д. 148,28 0,33 148,61
15 Щеголева Г. 114,21 -0,53 113,68

 

13 марта, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 420,39 1,01 421,4
2 Латышев В. 415,47 2,78 418,25
3 Ревидов В. 379,66 -0,89 378,77
4 Кузнецов И. 363,78 1,22 365
5 Конев Н. 352,67 -1,49 351,18
6 Буртелов Л. 339,17 3,52 342,69
7 Старостин М. 298,55 0,92 299,47
8 Русаков А. 288,34 0,55 288,89
9 Зайцев А.Ю. 232,11 1,98 234,09
10 Нечаев А. 231,01 0,92 231,93
11 Кочмарев С. 230,49 0,1 230,59
12 Брайт А. 226,83 2,27 229,1
13 Сергеев В. 222,34 3,13 225,47
14 Зайцев А.А. 174,71 1,56 176,27
15 Сутормин Р. 171,44 -1,13 170,31
16 Щеголева Г. 113,68 -0,21 113,47

 

15 марта, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 421,4 0,64 422,04
2 Латышев В. 418,25 -0,6 417,65
3 Ревидов В. 378,77 1,99 380,76
4 Зайцев С. 328,44 -0,81 327,63
5 Шмаков О. 317,58 1,22 318,8
6 Зайцев А.Ю. 234,09 0,86 234,95
7 Кочмарев С. 230,59 -0,56 230,03
8 Щеголева Г. 113,47   113,47

 

16 марта, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Ревидов В. 380,76 0,82 381,58
2 Кузнецов И. 365 -1,38 363,62
3 Конев Н. 351,18 -0,36 350,82
4 Чайковский В. 336,55 3,71 340,26
5 Зайцев С. 327,63 0,55 328,18
6 Съедин В. 270,01 -1,15 268,86
7 Михайлов Н. 255,02 -1,31 253,71
8 Зайцев А.Ю. 234,95 5,4 240,35
9 Нечаев А. 231,93 1,57 233,5
10 Брайт А. 229,1 3,56 232,66
11 Сутормин Р. 170,31 -0,83 169,48
12 Ибатуллин М. 150,2 1,66 151,86
13 Щеголева Г. 113,47 -0,54 112,93

 

18 марта, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 422,04 1,93 423,97
2 Ревидов В. 381,58 2,82 384,4
3 Прудников А. 377,95 1,55 379,5
4 Кузнецов И. 363,62 -0,34 363,28
5 Конев Н. 350,82 -1,14 349,68
6 Зайцев С. 328,18 -1,46 326,72
7 Старостин М. 299,47 4,06 303,53
8 Носков А. 264,35 0,16 264,51
9 Брайт А. 232,66 1,68 234,34
10 Сутормин Р. 169,48 -0,21 169,27

 

20 марта, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 423,97 -2,06 421,91
2 Ревидов В. 384,4 -0,37 384,03
3 Прудников А. 379,5 3,96 383,46
4 Кузнецов И. 363,28 -0,92 362,36
5 Шмаков О. 318,8 6,48 325,28
6 Старостин М. 303,53 1,94 305,47
7 Носков А. 264,51 -1,16 263,35
8 Зайцев А.Ю. 240,35 0,95 241,3
9 Миненкова Н. 98,8   98,8

 

22 марта, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 421,91 2,18 424,09
2 Латышев В. 417,65 0,93 418,58
3 Ревидов В. 384,03 1,31 385,34
4 Кузнецов И. 362,36 -0,37 361,99
5 Чайковский В. 340,26 2,46 342,72
6 Романов П. 324,27 0,23 324,5
7 Старостин М. 305,47 -0,49 304,98
8 Носков А. 263,35 -0,61 262,74

 

23 марта, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 424,09 0,87 424,96
2 Ревидов В. 385,34 0,53 385,87
3 Конев Н. 349,68 0,23 349,91
4 Старостин М. 304,98 0,4 305,38
5 Носков А. 262,74 -0,59 262,15
6 Сергеев В. 225,47 0,54 226,01
7 Зайцев А.А. 176,27 1,07 177,34
8 Сутормин Р. 169,27 0,82 170,09

 

25 марта, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 424,96 1,29 426,25
2 Латышев В. 418,58 3,12 421,7
3 Ревидов В. 385,87 0,25 386,12
4 Прудников А. 383,46 1,86 385,32
5 Кузнецов И. 361,99 -1,74 360,25
6 Конев Н. 349,91 0,31 350,22
7 Носков А. 262,15 -0,59 261,56
8 Сергеев В. 226,01 1,87 227,88
9 Зайцев А.А. 177,34 -0,34 177

 

27 марта, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 426,25 2,15 428,4
2 Латышев В. 421,7 0,94 422,64
3 Ревидов В. 386,12 1,59 387,71
4 Кузнецов И. 360,25 1,78 362,03
5 Конев Н. 350,22 -0,49 349,73
6 Иванченко А. 328,23 0,59 328,82
7 Романов П. 324,5 0,9 325,4
8 Русаков А. 288,89 -0,96 287,93
9 Костерина Е. 99,65   99,65

 


Правила в зале

Просмотров: 1276 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 2
0
Прудников Александр  
Прудников-Юдаков 2:0

0
tt70  
Ок. Посчитано

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пятница, 29.03.2024, 20:09
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024