| 19 октября, понедельник: 
 Динамика рейтинга по результатам 19 октября: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Питер Е. | 890,26 |  | 890,26 |  |  
 | 2 | Иванченко А. | 773,59 | -21,37 | 752,22 |  |  
 | 3 | Корягин И. | 697,85 | 2,84 | 700,69 |  |  
 | 4 | Бородин А. | 684 | 11,93 | 695,93 |  |  
 | 5 | Ревидов В. | 682,22 | 4,4 | 686,62 |  |  
 | 6 | Старостин М. | 618,64 | 36,31 | 654,95 |  |  
 | 7 | Съедин В. | 607,68 | 6,99 | 614,67 |  |  
 | 8 | Брайт А. | 415,32 |  | 415,32 |  |  
 | 9 | Соловей Д. | 300 | 40,77 | 340,77 |  |  
 | 10 | Костюк Е. | 100 | 10,41 | 110,41 |  |  
 | 11 | Горев А. | 104,05 | -5,2 | 98,85 |  |    20 октября, вторник: 
 Динамика рейтинга по результатам 20 октября: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Кириенко М. | 858,51 | 36,57 | 895,08 |  |  
 | 2 | Шахуров Д. | 845,9 | 1,06 | 846,96 |  |  
 | 3 | Кузнецов И. | 819,2 | 20,3 | 839,5 |  |  
 | 4 | Сидоренко И. | 810,98 | 23,91 | 834,89 |  |  
 | 5 | Ветров А. | 833,93 | -8,75 | 825,18 |  |  
 | 6 | Бабкин Д. | 848,23 | -25,38 | 822,85 |  |  
 | 7 | Иванченко А. | 752,22 | 38,81 | 791,03 |  |  
 | 8 | Буртелов Л. | 719,71 | 19,01 | 738,72 |  |    21 октября, среда: 
 Динамика рейтинга по результатам 21 октября: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Питер Е. | 890,26 | 0,08 | 890,34 |  |  
 | 2 | Иванченко А. | 791,03 | -24,41 | 766,62 |  |  
 | 3 | Буртелов Л. | 738,72 | 5,88 | 744,6 |  |  
 | 4 | Шмаков О. | 556,01 | 133,81 | 689,82 |  |  
 | 5 | Корягин И. | 700,69 | -20,92 | 679,77 |  |  
 | 6 | Ревидов В. | 686,62 | -34,73 | 651,89 |  |  
 | 7 | Якушкин П. | 626,93 | 24,8 | 651,73 |  |  
 | 8 | Швецов В. | 530,19 | 21,93 | 552,12 |  |  
 | 9 | Горев А. | 98,85 |  | 98,85 |  |    22 октября, четверг: 
 Динамика рейтинга по результатам 22 октября: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Питер Е. | 890,34 | 40,54 | 930,88 |  |  
 | 2 | Шимончук А. | 905,82 | 11,38 | 917,2 |  |  
 | 3 | Кириенко М. | 895,08 | -8,31 | 886,77 |  |  
 | 4 | Кузнецов И. | 839,5 | 32,24 | 871,74 |  |  
 | 5 | Шахуров Д. | 846,96 | 2,4 | 849,36 |  |  
 | 6 | Сидоренко И. | 834,89 | -9,82 | 825,07 |  |  
 | 7 | Ветров А. | 825,18 | -23,34 | 801,84 |  |  
 | 8 | Иванченко А. | 766,62 | 34,26 | 800,88 |  |  
 | 9 | Бородин А. | 695,93 | -1,47 | 694,46 |  |    23 октября, пятница: 
 Динамика рейтинга по результатам 23 октября: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Иванченко А. | 800,88 | -12,45 | 788,43 |  |  
 | 2 | Ревидов В. | 651,89 | 41,91 | 693,8 |  |  
 | 3 | Старостин М. | 654,95 | -10,91 | 644,04 |  |  
 | 4 | Съедин В. | 614,67 | 1,23 | 615,9 |  |  
 | 5 | Якушкин П. | 651,73 | -36,26 | 615,47 |  |  
 | 6 | Белоусов Г. | 587,67 | 25,68 | 613,35 |  |  
 | 7 | Гуляев В. | 261,39 | 98,39 | 359,78 |  |  
 | 8 | Горев А. | 98,85 |  | 98,85 |  |  |