| 19 января, понедельник: 
 Динамика рейтинга по результатам 19 января: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Гончаров Д. | 605,12 | 11,15 | 616,27 |  |  
 | 2 | Питер Е. | 616,57 | -5,57 | 611 |  |  
 | 3 | Бородин А. | 478,2 | 8,05 | 486,25 |  |  
 | 4 | Корягин И. | 417,87 | 3,56 | 421,43 |  |  
 | 5 | Украинцев А. | 370,77 | 37,03 | 407,8 |  |  
 | 6 | Буртелов Л. | 419 | -11,83 | 407,17 |  |  
 | 7 | Бабынцов Е. | 345,76 | -5,55 | 340,21 |  |  
 | 8 | Коростелёв А. | 255,07 | -0,47 | 254,6 |  |  
 | 9 | Ревидов В. | 108,42 | 12,65 | 121,07 |  |  
 | 10 | Алексеева В. | 116,32 | -1,76 | 114,56 |  |  
 | 11 | Суслов А. | 42 | 7,22 | 49,22 |  |  
 | 12 | Котельников В. | 27 | -5,71 | 21,29 |  |  20 января, вторник: 
 Динамика рейтинга по результатам 20 января: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Кириенко М. | 589,03 | -7,55 | 581,48 |  |  
 | 2 | Царев А. | 515,06 | 30,7 | 545,76 |  |  
 | 3 | Шахуров Д. | 556,05 | -12,26 | 543,79 |  |  
 | 4 | Кузнецов И. | 421,48 | 88,42 | 509,9 |  |  
 | 5 | Ветров А. | 521,28 | -20,17 | 501,11 |  |  
 | 6 | Шабала С. | 449,13 | -1,25 | 447,88 |  |  
 | 7 | Жуков А. | 445,07 | -6,36 | 438,71 |  |  
 | 8 | Иванченко А. | 417,39 | -8,33 | 409,06 |  |  
 | 9 | Бруев А. | 295,11 | 25 | 320,11 |  |  21 января, среда: 
 Динамика рейтинга по результатам 21 января: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Питер Е. | 611 |  | 611 |  |  
 | 2 | Ветров А. | 501,11 | 0,84 | 501,95 |  |  
 | 3 | Бородин А. | 486,25 | -10,41 | 475,84 |  |  
 | 4 | Корягин И. | 421,43 | 24,03 | 445,46 |  |  
 | 5 | Буртелов Л. | 407,17 | -8,89 | 398,28 |  |  
 | 6 | Ревидов В. | 121,07 | 15,32 | 136,39 |  |  
 | 7 | Макаров А. | 146,92 | -18,39 | 128,53 |  |  
 | 8 | Соколов Т. | 48,34 | 44,52 | 92,86 |  |  
 | 9 | Мурзагулов Д. | 5 | 24,19 | 29,19 |  |  22 января, четверг: 
 Динамика рейтинга по результатам 22 января: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Шимончук А. | 603,58 | 11,81 | 615,39 |  |  
 | 2 | Кириенко М. | 581,48 | 4,39 | 585,87 |  |  
 | 3 | Шахуров Д. | 543,79 | -12,22 | 531,57 |  |  
 | 4 | Ветров А. | 501,95 | 14,21 | 516,16 |  |  
 | 5 | Караченцев В. | 412,48 | -0,53 | 411,95 |  |  23 января, пятница: 
 Динамика рейтинга по результатам 23 января: 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | № | Участник | Тек.рейтинг | Прирост | Новый рейтинг |   |  
 | 1 | Питер Е. | 611 |  | 611 |  |  
 | 2 | Кузнецов И. | 509,9 | -16,64 | 493,26 |  |  
 | 3 | Ишмурзин В. | 439,11 | 28,96 | 468,07 |  |  
 | 4 | Шабала С. | 447,88 | 10,89 | 458,77 |  |  
 | 5 | Швецов В. | 349,15 | -10,29 | 338,86 |  |  
 | 6 | Коростелёв А. | 254,6 | 17,23 | 271,83 |  |  
 | 7 | Съедин В. | 241,45 | -4,34 | 237,11 |  |  
 | 8 | Ревидов В. | 136,39 | 16,43 | 152,82 |  |  
 | 9 | Макаров А. | 128,53 | 10,79 | 139,32 |  |  |