Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 27

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2018 » Октябрь » 21 » 15-21 октября
18:02
15-21 октября

15 октября, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Иванченко А. 2 289,17 -12,21 2 276,96
2 Зайцев С. 2 190,25 13,12 2 203,37
3 Старостин М. 2 203,85 -2,7 2 201,15
4 Съедин В. 2 113,37 76,03 2 189,4
5 Нечаев А. 2 174,89 8,85 2 183,74
6 Швецов А. 2 157,49 -17,38 2 140,11
7 Пашин Д. 1 046,44 -7,47 1 038,97
8 Кобзев А. 997,02 14,94 1 011,96

 

16 октября, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 2 550,28 10,13 2 560,41
2 Латышев В. 2 480,48 35,11 2 515,59
3 Буртелов Л. 2 509,24 -6,94 2 502,3
4 Кузнецов И. 2 505,28 -13,6 2 491,68
5 Шимончук А. 2 466,4 -13,07 2 453,33
6 Искандаров М. 2 407,21 34,68 2 441,89

 

17 октября, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шумаев В. 2 330,43 -25,18 2 305,25
2 Соловей Д. 2 268,08 8,29 2 276,37
3 Иванченко А. 2 276,96 -14,5 2 262,46
4 Романов П. 2 228,7 24,55 2 253,25
5 Старостин М. 2 201,15 6,27 2 207,42
6 Нечаев А. 2 183,74 -8 2 175,74
7 Жуков А. 2 150 4,98 2 154,98
8 Сергеев А. 2 038,86 66,38 2 105,24
9 Русин А. 2 000 52,06 2 052,06
10 Пашин Д. 1 038,97   1 038,97

 

18 октября, четверг:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 2 560,41 1,27 2 561,68
2 Латышев В. 2 515,59 8,54 2 524,13
3 Кузнецов И. 2 491,68 12,05 2 503,73
4 Буртелов Л. 2 502,3 -3,29 2 499,01
5 Шимончук А. 2 453,33 22,7 2 476,03
6 Искандаров М. 2 441,89 2,12 2 444,01
7 Шабала С. 2 407,17 10,13 2 417,3
8 Конев Н. 2 400,21 7,78 2 407,99

 

19 октября, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Латышев В. 2 524,13   2 524,13
2 Старостин М. 2 207,42 55,7 2 263,12
3 Иванченко А. 2 262,46 -2,58 2 259,88
4 Соловей Д. 2 276,37 -24,98 2 251,39
5 Зайцев С. 2 203,37 -5,13 2 198,24
6 Съедин В. 2 189,4 -15,83 2 173,57
7 Швецов А. 2 140,11 29,63 2 169,74
8 Русаков А. 2 129,67 -4,44 2 125,23
9 Раенок Н. 1 767,55 60,88 1 828,43
10 Пашин Д. 1 038,97   1 038,97

 

21 октября, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 2 561,68 14,19 2 575,87
2 Латышев В. 2 524,13 -1,65 2 522,48
3 Кузнецов И. 2 503,73 5,34 2 509,07
4 Буртелов Л. 2 499,01 -20,23 2 478,78
5 Ревидов В. 2 401,78 21,67 2 423,45
6 Блохин И. 2 321,23 31,47 2 352,7
7 Старостин М. 2 263,12 -3,89 2 259,23
8 Иванченко А. 2 259,88 -16,66 2 243,22
9 Чайковский В. 2 256,76 -30,13 2 226,63
10 Зайцев С. 2 198,24 9,68 2 207,92
11 Швецов А. 2 169,74 7,06 2 176,8
12 Михайлов Н. 2 105,45 37,86 2 143,31
13 Шелухин А. 2 026,95 32,22 2 059,17
14 Шульгин И. 1 700 65,68 1 765,68
15 Аспомбитов С. 1 000   1 000

 


Призовая игра

Правила в зале

 

Просмотров: 951 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Четверг, 28.03.2024, 20:26
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024