Главная | | Регистрация | Вход

В какие дни недели вам будет удобно посещать занятия клуба?
Всего ответов: 27

Доска объявлений
Форум

Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт

Клуб настольного тенниса в Томске
Главная » 2017 » Сентябрь » 9 » 11-17 сентября
22:20
11-17 сентября

11 сентября, понедельник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Буртелов Л. 1 917,35   1 917,35
2 Конев Н. 1 805,07 12,52 1 817,59
3 Ревидов В. 1 789,34 -21,77 1 767,57
4 Иванченко А. 1 723,85 0,38 1 724,23
5 Васильев А. 1 727,14 -5,28 1 721,86
6 Карнаухов В. 1 640 37,83 1 677,83
7 Съедин В. 1 642,96 32,59 1 675,55

 

12 сентября, вторник:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Буртелов Л. 1 917,35 19,76 1 937,11
2 Латышев В. 1 895,32 13,68 1 909
3 Кузнецов И. 1 839,35 23,89 1 863,24
4 Шахуров Д. 1 914,97 -56,54 1 858,43
5 Искандаров М. 1 807,42 25,24 1 832,66
6 Ревидов В. 1 767,57 13,54 1 781,11
7 Григоренко В. 1 732,03 40,61 1 772,64

 

13 сентября, среда:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Конев Н. 1 817,59 -2,15 1 815,44
2 Ревидов В. 1 781,11 -11,06 1 770,05
3 Автаев В. 1 751,4 -1,08 1 750,32
4 Иванченко А. 1 724,23 18,54 1 742,77
5 Васильев А. 1 721,86 15,05 1 736,91
6 Шумаев В. 1 658,2 74,63 1 732,83
7 Карнаухов В. 1 677,83 -12,78 1 665,05
8 Раенок Н. 1 540   1 540

 

14 сентября, четверг, таблица-1:

14 сентября, четверг, таблица-2:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Латышев В. 1 909 29,75 1 938,75
2 Буртелов Л. 1 937,11 -12,49 1 924,62
3 Шимончук А. 1 900,48 -4,57 1 895,91
4 Кузнецов И. 1 863,24 29,13 1 892,37
5 Искандаров М. 1 832,66 -12,12 1 820,54
6 Григоренко В. 1 772,64 13,06 1 785,7

 

15 сентября, пятница:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Латышев В. 1 938,75 -11,15 1 927,6
2 Пеликаев С. 1 815,76 38,13 1 853,89
3 Конев Н. 1 815,44 3,78 1 819,22
4 Григоренко В. 1 785,7 31,86 1 817,56
5 Иванченко А. 1 742,77 39,21 1 781,98
6 Шабала С. 1 798,39 -21,31 1 777,08
7 Автаев В. 1 750,32 17,93 1 768,25
8 Ревидов В. 1 770,05 -4,35 1 765,7
9 Шумаев В. 1 732,83 31,46 1 764,29
10 Васильев А. 1 736,91 -6,82 1 730,09
11 Съедин В. 1 675,55 -2,37 1 673,18
12 Карнаухов В. 1 665,05 6,23 1 671,28
13 Соловей Д. 1 600 69,35 1 669,35
14 Бодня В. 1 610 -9,47 1 600,53
15 Кабакова О. 491,3   491,3
16 Миненкова Н. 487,84   487,84

 

16 сентября, суббота:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 1 858,43 68,16 1 926,59
2 Цвигун Д. 1 900 26,17 1 926,17
3 Тахиров А. 1 861,6 61,81 1 923,41
4 Буртелов Л. 1 924,62 -14,16 1 910,46
5 Латышев В. 1 927,6 -24,12 1 903,48
6 Пеликаев С. 1 853,89 22,1 1 875,99
7 Кузнецов И. 1 892,37 -18,34 1 874,03
8 Иванченко А. 1 781,98 -12,54 1 769,44
9 Марарь М. 1 682,83 28,57 1 711,4
10 Соловей Д. 1 669,35 -4,33 1 665,02

 

17 сентября, воскресенье:

Участник

Тек.рейтинг

Прирост

Нов.рейтинг

1 Шахуров Д. 1 926,59 7,47 1 934,06
2 Тахиров А. 1 923,41 10,63 1 934,04
3 Латышев В. 1 903,48 -12,8 1 890,68
4 Пеликаев С. 1 875,99 1,23 1 877,22
5 Шумаев В. 1 764,29 61,22 1 825,51
6 Григоренко В. 1 817,56 -17,85 1 799,71
7 Иванченко А. 1 769,44 9,55 1 778,99
8 Нарзулаев Р. 1 630 23,43 1 653,43

 

Правила в зале

Призовая игра

Просмотров: 1382 | Добавил: tt70
Всего комментариев: 181 2 »
Сергей Пеликаев  
Григоренко : Пеликаев 1:4 перепутал

0
tt70  
Ок. В расчете рейтинга учтено

Сергей Пеликаев  
Григоренко : Тахиров 2:3, Григоренко : Пеликаев 4:1

Рустам  
другой город уедут,должники,проходили мы это

Рустам  
Я в азартные игры не играю, можно я в этом участвовать не буду

0
tt70  
Призовой фонд составил 500 Накатов
Четыре участника в плюсе, один при своих, пять в минусе:

Рустам  
Привет Сергей, конечно наблюдаю

Сергей Пеликаев  
Упс ....?!?

ЛевЪ  
Буртелов : Соловей 3:1

0
tt70  
Ок. В расчете рейтинга учтено

Сергей Пеликаев  
Диман С. вот это ты молодец, ты одного из силачей (Лев) сегодня выиграл это уже результат, только вату не катай, а продолжай стараться и быстрей будет получаться. У меня также было когда я пришел меня все обижали, пришлось попотеть. Михаила и Александра чуть не замочил, после такого большого перерыва и такие показатели, в тебе есть огромный потенциал.

Сергей Пеликаев  
А может и был я не дотянул до призового, так краем уха слышал около 8 миллиардов.

1-10 11-15
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пятница, 29.03.2024, 13:59
Приветствую Вас Гость | RSS
Сделать бесплатный сайт с uCoztt70.ru © 2011-2024